سيارات فان IVECO Daily 35S15
أسعار سيارات فان IVECO Daily 35S15
| IVECO Daily 35S15 HOOG LANG | سنة: 2003، عدد الكيلومترات: ٢٥٣٬٣٤٨ كم، يورو: Euro 3، القوة: 146 حصان (107 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €3,500 |
| IVECO Daily 35.S15 | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ١٨٨٬٠٠٠ كم، القوة: 150 حصان (110 kW) | €10,000 |
| IVECO Daily 35S15 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٠٣٬٠٩٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 145 حصان (107 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €9,500 |
| IVECO Daily 35S15, 2.3JTD | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ١٩٤٬٣٦٤ كم، يورو: Euro 5، القوة: 146 حصان (107 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €10,380 |
| IVECO Daily 35S15V 3.0 L DIESEL 352 LONG FLAT NW APK | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ١٨٦٬٢٣١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €7,800 |
| IVECO 35S15 Daily 35S15 - L2H2 - 2.3L - Euro 5 - Air conditioning - | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ١٨٧٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 145 حصان (107 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €8,950 |
| IVECO Daily 35 S 15 DUBEL KABINA 7-OSÓB BRYGADÓWKA KLIMATRONIK | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ١٩٦٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 150 حصان (110 kW) | €13,180 |
| IVECO Daily 35S15 | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٨٬٦٦٤ كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €11,800 |
| IVECO Daily 35S15/3.0 vestavba-příprava | عدد الكيلومترات: ٢٩٥٬٢٦٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 145 حصان (107 kW)، وقود: ديزل / مازوت، سعة: ١٦٫٥١ م3 | €16,460 |
| IVECO Daily 35S15V chladící s el. zásuvkou | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٤٣٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €17,100 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 35S15:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٤٥ حصان
-
١٥٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٬١٣٦ كجم
-
١٬٣٦٨ كجم
سعة
١٠ م3
-
١٩ م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
90%
زنبرك/بضغط الهواء
10%
عدد المقاعد
3









