شاحنات ذات الخطاف تبديل/ استبدال
أسعار شاحنات ذات الخطاف
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €18,000 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل حيوي، مواصفات المحاور: 6x4 | €120,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €84,000 - €94,000 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٠٠٬٠٠٠ - ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x2 | €23,000 - €41,000 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €150,000 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €47,000 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €18,000 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €55,000 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | €8,100 - €29,000 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٧٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4 | €9,700 - €30,000 |

