بنزين سحب شاحنة
أسعار سحب شاحنة
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٣ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €75,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ - ٥٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €16,000 - €46,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٤٤٠٬٠٠٠ - ٤٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,300 - €36,000 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €53,000 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €38,000 |
| DAF CF 75 310 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €68,000 - €69,000 |
| MAN TGL 12.220 | سنة التصنيع: 2011، وقود: ديزل/مازوت | €24,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €61,000 |
| Volvo FL6 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,400 |





