صناديق خلفية مغطاة Euro 1
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٧٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,000 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٨٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €5,600 - €11,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €54,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٩٥٠٬٠٠٠ - ٩٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,900 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٦١٠٬٠٠٠ - ٧٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €6,800 - €12,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €4,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €33,000 - €54,000 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €32,000 |
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٩٢٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €5,800 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €77,000 |
ماركات صناديق خلفية مغطاة شائعة





