قطع الغيار Knorr-Bremse
أسعار قطع الغيار Knorr-Bremse
| معدل نظام الفرامل الإلكترونية Knorr-Bremse B12B (01.97-12.11) لـ الباصات Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) | رقم مرجعي: K000914 K021203 K023219 K005496 K102311 20828237 20570906 21122034 20428938 5801290649 7485003022...، وقود: ديزل / مازوت | €100.81 |
| معدل نظام الفرامل الإلكترونية Knorr-Bremse LIONS CITY A26 (01.98-12.13) لـ الباصات MAN Lion's bus (1991-) | رقم مرجعي: LA8210 II19207 81.52102-6103 81521026103 81.52102-9103 8151029103 81.52102-6206 81521026206...، وقود: غاز | €43.55 |
| مسماك الفرامل Knorr-Bremse سلسلة K (01.06-) لـ الباصات Scania K, N, F-Series (2006-) | رقم مرجعي: MXC9103126 K040953K50 SN7264RC K045320 SN7051 K039473 K040953 K031428 K070895K55 K045319...، وقود: ديزل / مازوت | €74.19 |
| قرص المكابح Knorr-Bremse TRUCKTEC لـ السيارات القاطرة IVECO STRALIS | رقم مرجعي: 14.35.015 2992477 | €142.25 |
| وحدة التحكم Knorr-Bremse لـ السيارات القاطرة MAN | رقم مرجعي: 81259356728 | €23.62 |
| صمام الهواء Knorr-Bremse B7R (01.06-) لـ الباصات Volvo B7, B8, B9, B12 bus (2005-) | رقم مرجعي: 0501100041 0501100041000 0501100041100 0501100035 0501100016 9957009 5010207861 21070011 481831، وقود: ديزل / مازوت | €60.48 |
| صمام الهواء Knorr-Bremse FM7 (01.98-12.01) لـ السيارات القاطرة Volvo FM7-FM12, FM, FMX (1998-2014) | رقم مرجعي: MB4849 II36174000 1628491 20374068 20410545، وقود: ديزل / مازوت | €29.03 |
| مجفف هوائي Knorr-Bremse LIONS CITY A23 (01.96-12.11) لـ الباصات MAN Lion's bus (1991-) | رقم مرجعي: LA8210 II19207 81.52102-6103 81521026103 81.52102-9103 8151029103 81.52102-6206 81521026206...، وقود: غاز | €43.55 |
| مسماك الفرامل Knorr-Bremse سلسلة K (01.06-) لـ الباصات Scania K, N, F-Series (2006-) | رقم مرجعي: MXC9103125 K040954K50 SN7274RC K039472 K045318 K070896K55 K045321 K005077 R2.01.07.133 1928821...، وقود: ديزل / مازوت | €148.39 |
| ضاغط الهواء Knorr-Bremse لـ الباصات Scania K, N, F-Series (2006-) | رقم مرجعي: K009580 K053603 LK4949 K155389 K009845 1901246 2024410 1882222 2026610 1804068 570969 2760239 573139، وقود: ديزل / مازوت | €248.39 |
فئات شائعة الانتشار
























