إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| MAN TGE 3.180 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك | €48,000 - €59,000 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٢٩٬٠٠٠ - ٤١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | €46,000 - €55,000 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2024 | €41,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €35,000 |
| IVECO Daily 35C15 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٣٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €11,000 - €13,000 |
| Mercedes-Benz EQV 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٢١٬٠٠٠ - ٢٤٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نظام التعليق: بضغط الهواء | €36,000 - €39,000 |
| Peugeot Boxer 2.2 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €18,000 |
| Fiat Ducato Maxi | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٧٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | €31,000 |
| Opel Vivaro 1.6 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €12,000 - €16,000 |


