شاحنات مسطحة Volvo FE Euro 4
أسعار شاحنات مسطحة Volvo FE
| Volvo FE 320 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €73,000 |
| Volvo FE 280 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٦٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €5,900 |
| Volvo FE 300 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | €25,000 |
| Volvo FE 240 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2 | €35,000 - €36,000 |
| Volvo FE 18.320 FLATBED CRANE | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: ٤٥٦٬٩٧٨ كم، القوة: 320 حصان (235 kW)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €18,800 |
| Volvo FE 18.320 FLATBED CRANE | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: ٤٥٦٬٩٧٨ كم، القوة: 320 حصان (235 kW)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €20,300 |
| Volvo FE 240 4x2 HMF 1560 K3 HDS Rotator Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: ٣٥٤٬٠٠٠ كم، القوة: 280 حصان (206 kW)، يورو: Euro 4، مواصفات المحاور: 4x2 | €34,900 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: ٢٣٨٬٥٠٢ كم، القوة: 320 حصان (235 kW)، يورو: Euro 4، مواصفات المحاور: 6x2 | €42,500 |
| Volvo FE 18.320 FLATBED CRANE | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: ٤٥٦٬٩٧٨ كم، القوة: 320 حصان (235 kW)، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €20,300 |
| Volvo FE 240 4x2 HMF 1560 K3 HDS Rotator Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: ٣٥٤٬٠٠٠ كم، القوة: 280 حصان (206 kW)، يورو: Euro 4، مواصفات المحاور: 4x2 | €36,400 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: ٢٣٨٬٥٠٢ كم، القوة: 320 حصان (235 kW)، يورو: Euro 4، مواصفات المحاور: 6x2 | €44,000 |
| Volvo FE 240 4x2 HMF 1560 K3 HDS Rotator Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: ٣٥٤٬٠٠٠ كم، القوة: 280 حصان (206 kW)، يورو: Euro 4، مواصفات المحاور: 4x2 | €36,400 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: ٢٣٨٬٥٠٢ كم، القوة: 320 حصان (235 kW)، يورو: Euro 4، مواصفات المحاور: 6x2 | €44,000 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FE:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٢٨٠ حصان - ٣١٩٫٥ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٧٬٢٥٠ كجم - ١٣٬٤٤٠ كجم
سعة
٩٫٧٥ م3 - ١٢٫٥٩ م3
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2 | 4x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك








