الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات للمبادلة
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €38,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €31,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، الطول (النوع): L3، الارتفاع (النوع): H2 | €10,000 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €16,000 - €19,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٨٬٠٠٠ - ٤٩٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €22,000 - €26,000 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €16,000 - €19,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٠٬٠٠٠ - ٤٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | €32,000 - €51,000 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €11,000 - €12,000 |

