الباصات السياحية Volvo 9900 بصندوق تروس أوتوماتيكي
أسعار الباصات السياحية Volvo 9900
| Volvo 9900 | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: ٥٠٠٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 480 حصان (353 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €66,000 |
| Volvo 9900 HD / 13.8m / Full option | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ٣٩٥٬٦٥٧ كم، يورو: Euro 6، القوة: 469 حصان (345 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €194,900 |
| Volvo 9900 HD -49+1+1 Länge 12,40 m | سنة: 2021، عدد الكيلومترات: ٢٦٩٬٥٤٣ كم، يورو: Euro 6، القوة: 439 حصان (323 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €320,110 |
| Volvo 9700 HD / 9900 HD / 13.8m / Full Option | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٤٧٩٬٢٤٢ كم، يورو: Euro 6، القوة: 469 حصان (345 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €179,900 |
| Volvo 9900 | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ٤١٢٬٦٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 469 حصان (345 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €253,200 |
| Volvo 9900 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٤١٬٦٩٤ كم، يورو: Euro 6، القوة: 469 حصان (345 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €150,000 |
| Volvo 9900 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٦٧٬٦١٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 469 حصان (345 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €135,000 |
| Volvo B11R 9900 6x2*4 58 SEATS / AC / AUXILIARY HEATING / WC | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٩١٬٤٣٢ كم، يورو: Euro 6، القوة: 469 حصان (345 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €164,500 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo 9900:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٣٤٥ حصان - ٤٦٩ حصان
وقود
ديزل / مازوت
مواصفات المحاور
6x2 | 4x2 | 6x4
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء
عدد المقاعد
49 - 57
قسم الأمتعة
١٢ م3 - ١٤ م3







