سيارات كوبيه Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | €6,300 - €20,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €3,100 - €6,400 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €21,000 - €54,000 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €5,800 - €8,900 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: غاز/بنزين/كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €3,600 - €9,900 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان | €6,700 - €20,000 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €59,000 - €60,000 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٨٬٠٠٠ - ٥٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €30,000 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €15,000 - €46,000 |
| Audi SQ5 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €13,000 - €18,000 |





