مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €74,000 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €23,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٢ كم، وقود: ديزل/مازوت | €66,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥١٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €8,100 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,900 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €37,000 |
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €24,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ - ٨٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €22,000 - €51,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €3,600 |








