Autoline » مزادات بيع سيارات فان » مزادات بيع الميكروباصات لنقل الركاب » مزادات بيع الميكروباصات لنقل الركاب Renault » الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC »
Fleequid
Fleequid
متوفرة للبيع: 124 إعلانات
1 سنة في Autoline
1 سنة في Autoline
2 عام في السوق
2 عام في السوق

الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC للبيع عن طريق المزاد

PDF
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 1 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 2 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 3 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 4 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 5 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 6 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 7 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 8 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 9 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 10 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 11 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 12 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 13 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 14 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 15 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 16 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 17 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 18 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 19 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 20 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 21 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 22 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 23 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 24 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 25 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 26 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 27 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 28 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 29 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 30 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 31 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 32 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 33 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 34 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 35 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 36 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 37 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 38 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 39 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 40 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 41 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 42 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 43 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 44 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 45 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 46 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 47 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 48 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 49 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 50 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 51 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 52 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 53 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 54 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 55 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 56 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 57 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 58 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 59 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 60 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 61 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 62 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 63 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 64 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 65 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 66 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 67 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 68 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 69 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 70 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 71 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 72 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 73 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 74 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 75 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 76 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 77 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 78 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 79 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 80 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 81 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 82 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 83 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 84 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 85 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 86 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 87 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 88 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 89 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 90 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 91 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 92 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 93 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 94 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 95 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 96 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 97 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC | صورة 98 - Autoline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/98
PDF
سعر ابتدائي:
€11,000
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
≈ $12,960
الانتقال إلى المزاد
الاتصال بالبائع
الماركة: Renault
الموديل: TRAFIC
التسجيل الأول: 2019-12
عدد الكيلومترات: ١٤٨٬٦٧٨ كم
عدد المقاعد: 8
الموقع: إيطاليا Puglia
المزاد العلني 1
تاريخ المعاملة: 2026-02-23 12:51
تاريخ النهاية: 2026-03-02 13:30
تاريخ النشر: ١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦
Autoline ID: EF49644
المواصفات
مقاييس عامة: ٥٫٤ متر × ١٫٩٦ متر × ١٫٩٧ متر
المحرك
يورو: Euro 5
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
الفحص الفني إلى: 2026-09
مستندات
معلومات إضافية
VIN: VF1JL000964614752

معلومات إضافية — الميكروباصات لنقل الركاب Renault TRAFIC

Type: Minibus
Class: Intercity, Touristic
Version: JLJM9R - Euro 5 - 88 kW - 5.399 mt
Vehicle condition: Running
Type of Use: Third-party rental
Floor: Normal Floor
Document nationality: Italy
Total passenger capacity: 9
Seats including driver's seat from registration certificate S1: 9
Wheelchair ramp: Absent
number of doors: 1+1
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
المزاد العلني €1,950 ≈ $2,298
الميكروباصات لنقل الركاب
2006
٥٠٨٬٥٥٨ كم
Euro 3
عدد المقاعد 13
إيطاليا، Campania
Fleequid
1 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني €18,500 ≈ $21,800
الميكروباصات لنقل الركاب
2012
٤١١٬٦٤٢ كم
Euro 5
القوة 190 حصان (140 kW) عدد المقاعد 22
إيطاليا، Trentino-Alto Adige
Fleequid
1 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني €2,200 ≈ $2,592
الميكروباصات لنقل الركاب
2005
١٬٠٢٧٬٩٦٠ كم
Euro 3
عدد المقاعد 19
إيطاليا، Campania
Fleequid
1 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
الميكروباصات لنقل الركاب Renault
بالنقر هنا، أنت توافق على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم.
المزاد العلني €2,400 ≈ $2,828
الميكروباصات لنقل الركاب
2006
١٬٠٨١٬٤٩٠ كم
Euro 3
القوة 156 حصان (115 kW) عدد المقاعد 17
إيطاليا، Campania
Fleequid
1 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني €24,000 ≈ $28,280
الميكروباصات لنقل الركاب
2022
٨٣٬٣٦٨ كم
Euro 6
القوة 163 حصان (120 kW) عدد المقاعد 8
إسبانيا، Region of Murcia
Fleequid
1 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني €6,300 ≈ $7,424
الميكروباصات لنقل الركاب
2010
٤٤٩٬٠٠١ كم
Euro 5
القوة 177 حصان (130 kW) عدد المقاعد 19
البرتغال، Lisboa
Fleequid
1 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني €2,300 ≈ $2,710
الميكروباصات لنقل الركاب
2006
٨٨٢٬٣٨٧ كم
Euro 4
القوة 166 حصان (122 kW) عدد المقاعد 20
بولندا، Województwo Opolskie
Fleequid
1 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
نماذج أخرى في القسم "الميكروباصات لنقل الركاب Renault"