مزادات بيع الباصات السياحية
نتائج البحث:
12 إعلانات
عرض
12 إعلانات: مزادات بيع الباصات السياحية
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة
عدد الكيلومترات ⬊
عدد الكيلومترات ⬈
الباص السياحي
Retrade AS
الاتصال بالبائع
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
الباص السياحي
٦٠٥٬١٥٢ كم
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2008
١٬٣٤٢٬١٩٢ كم
وقود
ديزل / مازوت
Klaravik Sweden
الباص السياحي
2006
القوة
419 حصان (308 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
53
Blinto AB
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2011
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2017
٤٢٨٬٣٠٩ كم
Euro 6
القوة
411 حصان (302 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
56
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2017
٥٩٦٬١٠٨ كم
Euro 6
القوة
411 حصان (302 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
55
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
٣٧٩٬٩٧٠ كم
Euro 5
القوة
360 حصان (265 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
59
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
1980
٢٠٧٬٩٠٠ كم
وقود
ديزل / مازوت
VAVATO BVBA
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2007
١٬٣٤٧٬٠٠٠ كم
APU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2006
Ritchie Bros (Spain) S.L.
13 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
نتائج البحث:
12 إعلانات
عرض
أسعار الباصات السياحية
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €95,000 - €170,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٥٠٬٠٠٠ - ٥٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €22,000 - €33,000 |
| Setra S415 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٦٢٠٬٠٠٠ - ٨٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي | €35,000 - €85,000 |
| VDL Futura FHD2 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٢٠٬٠٠٠ - ٧٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | €87,000 - €140,000 |
| Setra S516 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٥٨٠٬٠٠٠ - ٩٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €120,000 - €240,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٧٠٬٠٠٠ - ٦٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,900 - €11,000 |
| Volvo B12 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩١٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | €13,000 - €23,000 |
| Mercedes-Benz Tourismo 15 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ - ٧٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €81,000 - €110,000 |
| Setra S515 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٠٠٬٠٠٠ - ٦٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €160,000 - €210,000 |
| Irizar I6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤١٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €110,000 - €220,000 |











