سيارات المطافئ من قطع الغيار
أسعار سيارات المطافئ
| Scania P94 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €25,000 |
| Renault Midlum 270 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ كم، ماركة الجسم: Gimaex | €21,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، ماركة الجسم: Rosenbauer | €210,000 |
| IVECO Daily 70C17 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٤٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: المكافئ | €67,000 - €78,000 |
| Scania P310 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €22,000 - €32,000 |
| Scania P270 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €39,000 - €110,000 |
| Volvo FL10 | سنة التصنيع: 1997، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم | €13,000 |

