الديزل شاحنات ذات أغطية جانبية
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٠٠٠ كم | €63,000 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٨٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €5,300 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €45,000 - €54,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٤١٠٬٠٠٠ - ٥٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,300 - €16,000 |
| Renault T480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٧٠٬٠٠٠ - ٩٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €23,000 - €31,000 |
| Scania R410 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٩٩٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x2 | €25,000 - €31,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €22,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ - ٧٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,900 - €12,000 |
| MAN TGS 26.440 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٨٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €27,000 - €42,000 |
| Volvo FM 330 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٤٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €22,000 - €27,000 |


