كهربائية الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €31,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €31,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €19,000 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1 | €19,000 - €24,000 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1/L2 | €20,000 - €24,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٩٣٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك، الطول (النوع): L2 | €48,000 - €51,000 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | €11,000 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €19,000 |
ماركات الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات شائعة




