سيارات ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) Toyota
أسعار سيارة Toyota
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٢٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | €14,000 - €21,000 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٦٠ - ١٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €42,000 - €110,000 |
| Toyota Hilux 2.4 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | €9,700 - €30,000 |
| Toyota Land Cruiser 79 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٦٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | €45,000 - €53,000 |
| Toyota Hilux 2.5 | سنة التصنيع: 2003، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ - ٣٣٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | €13,000 |
| Toyota Land Cruiser 70 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٦٬٥٠٠ - ٢٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €39,000 - €52,000 |
| Toyota Corolla 1.6 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | €3,800 - €3,900 |
| Toyota Dyna 100 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €6,800 |
| Toyota Yaris 1.3 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | €3,700 |
| Toyota Land Cruiser 100 | سنة التصنيع: 1999، عدد الكيلومترات: ٤١٠٬٠٠٠ - ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | €11,000 |





