سيارات كروس أوفر Audi من قطع الغيار
أسعار سيارة Audi
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | €21,000 - €31,000 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | €1,900 - €12,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €7,900 - €25,000 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ - ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €9,100 - €10,000 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | €31,000 - €49,000 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣١٬٠٠٠ - ٦٩٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/كهرباء، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | €19,000 - €25,000 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة فاست باك (سيارة بهيكل خلفي مائل) | €29,000 - €38,000 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €35,000 - €40,000 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | €37,000 - €49,000 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٢٬٠٠٠ - ٢١٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | €24,000 - €29,000 |









