سيارة رياضية متعددة الأغراض BMW
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٨٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €41,000 - €64,000 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٢٢٬٠٠٠ - ٢٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €24,000 - €26,000 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٨٢٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €22,000 - €32,000 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | €19,000 - €26,000 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٩٣٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €20,000 - €30,000 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €18,000 - €31,000 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 1990، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: سيارة عائلية | €1,800 |
| BMW 116 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | €6,100 - €7,000 |
| BMW 850 | سنة التصنيع: 1991، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كوبيه | €26,000 - €35,000 |
| BMW X7 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٣٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €41,000 - €59,000 |





