ثلاثة محاور شاحنات مقفلة
أسعار شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 56,000 - 68,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €34,000 - €39,000 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 970,000 كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | €44,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €82,000 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 50,000 - 68,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €35,000 - €39,000 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €49,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 1 - 49 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €55,000 - €63,000 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 660,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €10,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 460,000 - 560,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,000 - €18,000 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 410,000 - 560,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €6,800 - €12,000 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة/قطع الغيار فقط، عدد الكيلومترات: 320,000 - 550,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €6,100 - €9,800 |
ماركات شاحنات مقفلة شائعة


